Ремонт грузовиков HINO
Профессиональный ремонт HINO 300/500. Нормочас 2200 рублей! Оригинальные каталоги нормочасов! Гарантия на работы!
Техническое обслуживание HINO
Наименование | Цена руб. |
---|---|
Масло в двигателе — Замена | 660 |
Шприцевание 1 точки | 99 |
Фильтр воздушный — Замена | 660 |
Топливный фильтр — Замена | 660 |
Масляный фильтр — Замена | 660 |
Диагностика подвески | 1760 |
Подводка колодок | 2200 |
Компьютерная диагностика | 2200 |
Hino500
Ремонт тормозной системы и подвески HINO
Наименование | Цена руб. |
---|---|
Шкворень передней подвески — Замена (2 шт.) | 15 000 |
Узел рессоры переднего колеса — Замена (1 сторона) | 3 080 |
Узел рессоры заднего колеса — Замена (1 сторона) | 3 960 |
Узел амортизатора переднего колеса — Замена (1 шт.) | 1 540 |
Узел амортизатора заднего колеса — Замена (1 шт) | 1 540 |
Узел тормозной колодки переднего колеса — Замена | 2 640 |
Узел тормозной колодки заднего колеса — Замена | 3 960 |
Узел рабочего тормозного цилиндра — Замена | 4 400 |
Hino300
Ремонт МКПП, карданного вала и заднего моста HINO
Наименование | Цена руб. |
---|---|
Узел механической коробки передач — Снятие/Установка | 10 000 |
Узел механической коробки передач — Разборка/Сборка | 18 000 |
Комплект сцепления — Замена (при снятой МКПП) | 1 680 |
Узел крестовины карданного вала — Замена | 2 200 |
Узел подвесного подшипника — Замена | 1 320 |
Узел заднего моста — Замена | 16 940 |
Узел редуктора заднего моста — Снятие/Установка | 6 820 |
Карданный вал — Ремонт/Балансировка (цена от) | 8 000 |
Hino500
Ремонт двигателя и топливной системы HINO
Наименование | Цена руб. |
---|---|
Узел двигателя — Снятие/Установка | 16 500 |
Узел двигателя — Капитальный ремонт | 80 000 |
Узел топливной форсунки — Замена | 1 320 |
Узел насоса высокого давления — Замена | 5 500 |
Узел головки блока цилиндра- Снятие/Установка | 26 400 |
Регулировка клапанов | 2 200 |
Узел турбонагнетателя — Снятие/Установка | 7 700 |
Узел переднего сальника коленвала — Замена | 8 580 |
Hino300
Прочие работы HINO
Наименование | Цена руб. |
---|---|
Узел наружного и/или внутреннего подшипника — Замена | 3 960 |
Прокачка тормозной системы | 1 800 |
Диагностика тормозной системы | 1 800 |
Компьютерная диагностика | 2 200 |
Протяжка стремянок рессор — за 1 шт. | 450 |
Замена шпилек крепления колеса | 2 860 |
Палец рессоры задней подвески — Замена | 3 080 |
Сайлентблок передней рессоры — Замена | 1 320 |